奈良県の在宅看取り件数ランキング2024年版 居宅編 最終更新日:2025/07/26

奈良県の在宅看取り件数ランキングの2024年版居宅編です。2024年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅での看取り件数の上位30施設を掲出しています。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。
| 施設名 | 所在地 | うち自宅 | うち施設 | 看取件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なないろクリニック | 奈良市 | 80 | 3 | 83 |
| 2 | ひばり往診クリニック | 奈良市 | 73 | 13 | 86 |
| 3 | 南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター | 吉野郡大淀町 | 72 | 1 | 73 |
| 4 | 西和往診クリニック | 生駒郡斑鳩町 | 63 | 0 | 63 |
| 5 | 医療法人医眞会 植田医院 | 桜井市 | 51 | 9 | 60 |
| 6 | なら家庭医療クリニック | 奈良市 | 45 | 10 | 55 |
| 7 | へいせいたかとりクリニック | 高市郡高取町 | 45 | 1 | 46 |
| 8 | 日の出診療所 | 大和高田市 | 43 | 3 | 46 |
| 9 | くわた在宅クリニック | 奈良市 | 43 | 3 | 46 |
| 10 | 吉田医院 | 大和高田市 | 35 | 20 | 55 |
| 11 | 公益財団法人 天理よろづ相談所病院白川分院 | 天理市 | 35 | 2 | 37 |
| 12 | 郡山いむらクリニック | 大和郡山市 | 29 | 0 | 29 |
| 13 | 医療法人宮城会宮城医院 | 天理市 | 28 | 4 | 32 |
| 14 | いいおか医院 | 桜井市 | 28 | 2 | 30 |
| 15 | 社会医療法人健生会河合診療所 | 北葛城郡河合町 | 27 | 3 | 30 |
| 16 | 社会医療法人健生会 大福診療所 | 桜井市 | 27 | 2 | 29 |
| 17 | 社会医療法人平和会 あやめ池診療所 | 奈良市 | 25 | 7 | 32 |
| 18 | ならやま診療所 | 奈良市 | 24 | 4 | 28 |
| 19 | 医療法人豊生会 加藤クリニック | 宇陀市 | 22 | 24 | 46 |
| 20 | 医療法人やわらぎ会やわらぎクリニック | 生駒郡三郷町 | 21 | 14 | 35 |
| 21 | まゆみクリニック | 生駒市 | 21 | 14 | 35 |
| 22 | とみお診療所 | 奈良市 | 21 | 6 | 27 |
| 23 | 医療法人 高浜医院 | 奈良市 | 19 | 16 | 35 |
| 24 | 医療法人まつおかクリニック みやけ分院 | 磯城郡三宅町 | 19 | 0 | 19 |
| 25 | 喜多野診療所 | 奈良市 | 18 | 5 | 23 |
| 26 | 医療法人岡谷会おかたに病院 | 奈良市 | 17 | 9 | 26 |
| 27 | 宇陀市立病院 | 宇陀市 | 17 | 5 | 22 |
| 28 | うえはら訪問診療所 | 生駒市 | 15 | 5 | 20 |
| 29 | 奈良西部病院 | 奈良市 | 15 | 1 | 16 |
| 30 | ホームケアクリニック奈良 | 奈良市 | 14 | 32 | 46 |
※ 在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。