1. おうちde医療
  2. >
  3. PICK UP!在宅医療機関
  4. >
  5. 日本全国の在宅看取り件数ランキング2024年版 居宅編(1-100位)

日本全国の在宅看取り件数ランキング2024年版 居宅編(1-100位) 最終更新日:2025/07/30

日本全国の在宅看取り件数ランキング2024年版居宅編(1-100位)
日本全国の在宅看取り件数ランキングの2024年版居宅編です。2024年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅での看取り件数の上位300施設を掲出しています。
2025年1月現在、日本全国には在宅療養支援診療所/病院が約17,500施設ありますが、自宅での在宅看取り件数ランキングの第1位はあおぞらクリニック埼玉(さいたま市緑区)自宅での看取り件数611件、第2位はみらい在宅クリニック(横浜市南区)455件、第3位はちくさ病院(名古屋市千種区)395件でした。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。


 
 

施設名 所在地 うち自宅 うち施設 看取件数
1 医療法人社団 優青会 あおぞらクリニック埼玉 さいたま市緑区 611 88 699
2 みらい在宅クリニック 横浜市南区 455 87 542
3 ちくさ病院 名古屋市千種区 395 0 395
4 やまと診療所 板橋区 392 35 427
5 いしが在宅ケアクリニック 四日市市 388 88 476
6 医療法人社団 淳友会 わたクリニック 葛飾区 373 11 384
7 医療法人社団輝会 かがやきクリニック 流山市 372 30 402
8 岡部医院仙台 仙台市青葉区 317 7 324
9 そうわクリニック 相模原市緑区 317 0 317
10 訪問診療クリニックやまがた 山形市 316 38 354
11 五味クリニック 市原市 307 0 307
12 みらい在宅クリニック港南 横浜市港南区 306 72 378
13 静岡ホームクリニック 静岡市駿河区 295 50 345
14 さつきホームクリニック 宇都宮市 275 6 281
15 坂の上ファミリークリニック 浜松市中央区 274 198 472
16 千舟町クリニック 松山市 272 18 290
17 医療法人社団 広栄会 厚木循環器・内科クリニック 厚木市 269 76 345
18 ハートリー在宅クリニック 新潟中央 新潟市中央区 264 4 268
19 医療法人社団 洋誠会 かわいクリニック 大田区 262 10 272
20 医療法人社団陽友会 ゆう在宅クリニック 横浜市保土ケ谷区 259 37 296
21 メディ在宅クリニック 川崎市幸区 250 1 251
22 中之郷クリニック 静岡市清水区 245 111 356
23 医療法人社団陽友会 ゆう在宅クリニック 旭 横浜市旭区 237 45 282
24 しろひげ在宅診療所 江戸川区 237 11 248
25 医療法人社団白羽会 つばさ在宅クリニック 船橋市 234 56 290
26 医療法人社団 優青会 あおぞらクリニック川越 川越市 234 29 263
27 みらい在宅クリニック金沢 横浜市金沢区 216 36 252
28 正翔会クリニック江南 江南市 208 234 442
29 やまおか在宅クリニック 大分市 202 0 202
30 めぐみ在宅クリニック 横浜市瀬谷区 200 68 268
31 医療法人 元気会 わかさクリニック 所沢市 199 106 305
32 ふくしま在宅緩和ケアクリニック 福島市 197 48 245
33 医療法人社団 爽緑会 ふたば在宅クリニック 久喜市 193 50 243
34 医療法人健仁会 アイルすまいるクリニック 茨木市 193 32 225
35 立川在宅ケアクリニック 立川市 192 11 203
36 医療法人社団 隆樹会 いつきクリニック 足立区 190 6 196
37 医療法人社団 Plexus 大江戸江東クリニック 江東区 189 7 196
38 医療法人社団 オリーブ 清澄ケアクリニック 江東区 185 4 189
39 ひなた在宅クリニック山王 品川区 182 152 334
40 そうわ八王子クリニック 八王子市 181 29 210
41 医療法人アンメディ もりかわ在宅クリニック 安城市 178 36 214
42 小磯診療所 横須賀市 177 43 220
43 在宅テラス診療所なかはら 川崎市中原区 177 0 177
44 在宅診療 敬二郎クリニック 高松市 175 28 203
45 医療法人社団緑風会 みどりクリニック 相模原市中央区 170 27 197
46 医療法人社団 悠翔会 悠翔会在宅クリニック春日部 春日部市 166 24 190
47 はいさいクリニック 那覇市 165 107 272
48 医療法人社団 悠翠会 うえまつ在宅クリニック 狛江市 165 50 215
49 へきなん中央クリニック 碧南市 163 9 172
50 三つ葉在宅クリニック 名古屋市昭和区 162 115 277
51 医療法人サンスター みつぼし在宅クリニック 東大阪市 162 13 175
52 医療法人社団あしたば会 富士在宅診療所 富士市 161 0 161
53 医療法人社団 雅会 山本病院 清瀬市 159 0 159
54 あおぞらクリニック 小田原市 158 66 224
55 ホームクリニック なぎの木 土浦市 157 4 161
56 豊田地域医療センター 豊田市 156 58 214
57 ドクターゴン鎌倉診療所 鎌倉市 154 7 161
58 いしぐろ在宅診療所 岡崎 岡崎市 152 0 152
59 医療法人あい友会 あい太田クリニック 太田市 149 268 417
60 医療法人社団 ゆみの ゆみのハートクリニック 豊島区 149 34 183
61 医療法人協仁会 クリニックこまつ 寝屋川市 149 19 168
62 杏クリニック 狭山市 148 30 178
63 あいホームケアクリニック 川崎市幸区 148 5 153
64 たんぽぽクリニック 仙台市泉区 145 116 261
65 石垣クリニック 秦野市 145 40 185
66 医療法人社団 仁真会 辻川ホームクリニック 蕨市 145 31 176
67 医療法人社団杉杏会 杉本病院 延岡市 145 28 173
68 クリニックテルミナ 名古屋市中村区 145 0 145
69 医療法人社団 祐希会 ひまわりクリニック 浦安市 144 8 152
70 総合在宅医療クリニック 羽島郡岐南町 144 2 146
71 やまと@ホームクリニック 金沢市 143 36 179
72 ハンディクリニック 小山市 142 18 160
73 医療法人社団 優青会 あおぞらクリニック所沢 所沢市 142 17 159
74 医療法人聖授会 緑・在宅クリニック 豊中市 142 13 155
75 医療法人社団 淳友会 わたクリニック船堀 江戸川区 142 7 149
76 医療法人社団 えにし ホームクリニックえにし 練馬区 141 13 154
77 つばさクリニック 倉敷市 140 13 153
78 湘南かもめクリニック 平塚市 140 12 152
79 医療法人社団 光恵会 芝西医院 川口市 140 0 140
80 やよい在宅クリニック 文京区 139 62 201
81 医療法人社団 真 ゆかりホームクリニック 千葉市花見川区 138 39 177
82 医療法人社団 親樹会 恵泉クリニック 世田谷区 138 0 138
83 町田クリニック 町田市 136 6 142
84 医療法人社団彩黎会 ホームオンクリニックつくば つくば市 134 175 309
85 ゆずりは訪問診療所 那覇市 134 115 249
86 あけぼの診療所 新宿区 134 61 195
87 さんりつ在宅クリニック町田 町田市 134 25 159
88 頴田病院 飯塚市 133 34 167
89 正翔会クリニック可児 可児市 132 140 272
90 一般社団法人ポローニア おおぜき医院 横浜市青葉区 132 4 136
91 医療法人社団昌健会 みんなのライフサポートクリニック大網 大網白里市 131 195 326
92 石井在宅クリニック 郡山市 131 183 314
93 木の香往診クリニック 名古屋市北区 131 123 254
94 医療法人社団 悠翔会 悠翔会ホームクリニック知多武豊 知多郡武豊町 131 36 167
95 鶴ケ島在宅医療診療所 鶴ケ島市 130 38 168
96 ことり在宅クリニック 豊中市 130 24 154
97 医療法人社団 隆樹会 木村クリニック 北区 130 12 142
98 ひかり在宅医療クリニック浜松本院 浜松市中央区 129 214 343
99 半田中央病院 半田市 129 22 151
100 医療法人社団 三育会 新宿ヒロクリニック 新宿区 129 10 139
※ 在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。

都道府県別
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県