新潟県の在宅看取り件数ランキング2024年版 居宅編 最終更新日:2025/07/26

新潟県の在宅看取り件数ランキングの2024年版居宅編です。2024年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅での看取り件数の上位30施設を掲出しています。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。
| 施設名 | 所在地 | うち自宅 | うち施設 | 看取件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハートリー在宅クリニック 新潟中央 | 新潟市中央区 | 264 | 4 | 268 |
| 2 | ハートリー在宅クリニック 新潟西 | 新潟市西区 | 92 | 3 | 95 |
| 3 | こうなんfamilyクリニック | 新潟市江南区 | 50 | 48 | 98 |
| 4 | 在宅緩和ケアクリニックきずな | 上越市 | 50 | 6 | 56 |
| 5 | 竹内病院 | 新発田市 | 50 | 0 | 50 |
| 6 | ほんだファミリークリニック | 長岡市 | 49 | 3 | 52 |
| 7 | MED AGREE CLINIC いといがわ | 糸魚川市 | 42 | 3 | 45 |
| 8 | MED AGRI CLINIC じょうえつ | 上越市三和区 | 38 | 125 | 163 |
| 9 | 生協かんだ診療所 | 長岡市 | 30 | 0 | 30 |
| 10 | 新津医療センター病院 | 新潟市秋葉区 | 28 | 0 | 28 |
| 11 | 在宅ケアクリニック川岸町 | 新潟市中央区 | 27 | 2 | 29 |
| 12 | MED AGREE CLINIC にいがた | 新潟市秋葉区 | 25 | 21 | 46 |
| 13 | 医療法人社団 広域白報会 にいがた在宅診療所 | 新潟市中央区 | 24 | 28 | 52 |
| 14 | ながおか生協診療所 | 長岡市 | 24 | 0 | 24 |
| 15 | 南魚沼市民病院 | 南魚沼市 | 22 | 0 | 22 |
| 16 | 山の下クリニック | 新潟市東区 | 20 | 23 | 43 |
| 17 | 上越地域医療センター病院 | 上越市 | 20 | 0 | 20 |
| 18 | こばやし内科クリニック | 新潟市中央区 | 20 | 0 | 20 |
| 19 | 新潟県立松代病院 | 十日町市 | 18 | 0 | 18 |
| 20 | 見附市立病院 | 見附市 | 15 | 17 | 32 |
| 21 | 医療法人社団 笹川医院 | 新発田市 | 15 | 9 | 24 |
| 22 | 町立津南病院 | 中魚沼郡津南町 | 15 | 3 | 18 |
| 23 | ひろさわ内科医院 | 新潟市中央区 | 15 | 0 | 15 |
| 24 | 医療法人社団 広域白報会 かめだ在宅診療所 | 新潟市江南区 | 12 | 9 | 21 |
| 25 | こばりファミリークリニック | 新潟市西区 | 11 | 64 | 75 |
| 26 | 斎藤内科クリニック | 新潟市中央区 | 11 | 24 | 35 |
| 27 | 山口医院 | 十日町市 | 11 | 23 | 34 |
| 28 | KOYANAGI真柄CLINIC | 新潟市南区 | 11 | 6 | 17 |
| 29 | 西蒲中央病院 | 新潟市西蒲区 | 11 | 1 | 12 |
| 30 | 医療法人社団 上村医院 | 魚沼市 | 11 | 0 | 11 |
※ 在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。