1. おうちde医療
  2. >
  3. PICK UP!在宅医療機関
  4. >
  5. 群馬県の在宅看取り件数ランキング2024年版

群馬県の在宅看取り件数ランキング2024年版 最終更新日:2025/07/29

群馬県の在宅看取りランキング2024年版
群馬県の在宅看取りランキングの2024年版です。2024年8月に在宅療養支援診療所/病院が所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき、自宅および施設等での看取り件数の上位50施設を掲出しています。
2025年1月現在、群馬県には在宅療養支援診療所/病院が302施設ありますが、在宅看取り件数ランキングの第1位は医療法人あい友会 あい太田クリニック(太田市)417件(自宅149件、施設268件)、第2位は医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック舘林(館林市)301件(自宅61件、施設240件)、第3位は医療法人あい友会 あい駒形クリニック(前橋市)174件(自宅72件、施設102件)でした。
※ 看取り実績を詳しく知りたい場合には施設名を選択してください。看取り実績や施設の詳細が参照できます。
※ 施設の所在地を詳しく知りたい場合には所在地を選択してください。所在地をマップで参照できます。
施設名 所在地 看取件数 うち自宅 うち施設
1 医療法人あい友会 あい太田クリニック 太田市 417 149 268
2 医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック舘林 館林市 301 61 240
3 医療法人あい友会 あい駒形クリニック 前橋市 174 72 102
4 黒岩クリニック 前橋市 168 0 168
5 緩和ケア診療所・いっぽ 高崎市 145 117 28
6 伊勢崎クリニック 伊勢崎市 127 22 105
7 医療法人社団平郁会 みんなの前橋クリニック 前橋市 96 25 71
8 医療法人社団平郁会 みんなの伊勢崎クリニック 伊勢崎市 92 31 61
9 せせらぎ診療所 前橋市 90 22 68
10 伊藤内科医院 前橋市 86 10 76
11 医療法人社団 醫侑会 小川クリニック 高崎市 84 7 77
12 医療法人社団輝会 たんぽぽクリニック 前橋市 68 57 11
13 緩和ケア 萬田診療所 前橋市 65 65 0
14 中田クリニック 前橋市 58 5 53
15 まえばし在宅クリニック 前橋市 57 15 42
16 くつなクリニック 太田市 53 15 38
17 森田クリニック 高崎市 52 30 22
18 小野内科クリニック 前橋市 52 23 29
19 ニコ内科クリニック 高崎市 52 9 43
20 あいファミリィクリニック太田 太田市 50 2 48
21 利根保健生活協同組合 利根中央診療所 沼田市 46 36 10
22 高崎中央病院 高崎市 43 39 4
23 公益財団法人 老年病研究所 附属高玉診療所 前橋市 42 13 29
24 豊田内科医院 前橋市 42 11 31
25 斎藤医院 みどり市 41 0 41
26 津田ホームケア診療所 前橋市 40 40 0
27 大井戸診療所 伊勢崎市 39 21 18
28 医療法人民善会 細谷クリニック 富岡市 37 37 0
29 医療法人穂栄会 みづほクリニック 邑楽郡大泉町 37 1 36
30 細谷たかさきクリニック 高崎市 36 0 36
31 北川内科クリニック 桐生市 35 27 8
32 豊受診療所 伊勢崎市 35 16 19
33 たなか医院 邑楽郡大泉町 35 1 34
34 医療法人 前橋北病院 前橋市 32 32 0
35 太田協立診療所 太田市 31 21 10
36 みやぐち医院 安中市 31 3 28
37 光病院 藤岡市 31 0 31
38 武井内科循環器科 安中市 30 7 23
39 医療法人 真木会 真木病院 高崎市 29 26 3
40 前橋協立病院 前橋市 29 20 9
41 善衆会病院 前橋市 29 18 11
42 大泉町泌尿器科内科 邑楽郡大泉町 29 3 26
43 はしづめ診療所 前橋市 28 2 26
44 菊地医院 桐生市 28 1 27
45 小林内科胃腸科クリニック 前橋市 28 1 27
46 公立 七日市病院 富岡市 27 27 0
47 ほのぼの診療所 高崎市 27 8 19
48 問屋町クリニック 高崎市 27 0 27
49 はしづめ胃腸と内科のクリニック 前橋市 27 0 27
50 かもめ在宅診療所 高崎市 26 16 10
※ 在宅療養支援診療所/病院が2024年8月に所管の厚生局に提出した在宅医療に関する1年間(2023年8月~2024年7月)の実績を記載した報告書(様式11の3)に基づき作成しました。