【地域特集】099 横須賀市の在宅医療:医療機関 最終更新日:2025/07/09

横須賀市における在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院、訪問看護ステーション、在宅療養支援歯科、訪問薬局を掲載しています。
在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院
※ 「在宅療養支援診療所/病院1」「在宅療養支援診療所/病院2」または「在宅療養支援診療所/病院3」を届出申請をしている機関が対象です。
※
:在宅療養支援診療所/病院1(単独型)
:在宅療養支援診療所/病院2(連携型)
:在宅療養支援診療所/病院3(従来型)
:在宅緩和ケア充実診加算届出
:看取り300件以上
:看取り200~299件
:看取り100~199件
:看取り20~99件(2024年8月報告にて)
» 詳しく読む
訪問看護ステーション
※
:機能強化型訪問看護管理療養費1届出
:機能強化型訪問看護管理療養費2届出
:機能強化型訪問看護管理療養費3届出
:24時間対応体制加算届出
:専門管理加算届出
:精神科重症患者支援管理連携加算届出 » 詳しく読む
在宅療養支援歯科
| 施設名 | 所在地 | TEL | 機能 |
|---|---|---|---|
| 田澤歯科医院 | 田浦町2-83 | 0468-61-8148 | |
| 千恵歯科医院 | 若松町2-3-12 板庄ビル2F | 046-826-3339 | |
| 飯田歯科医院 | 大滝町2-4-5 | 046-826-0830 | |
| 古川歯科医院 | 安浦1-1 | 0468-24-8676 | |
| 医療法人社団 尭舜会 MAデンタルクリニック | 平成町2-10-2平成町ビル1F | 046-884-8123 | |
| 井上歯科医院 | 三春町3-16 | 0468-22-1851 | |
| 横須賀ファースト歯科クリニック | 三春町3-7 | 046-887-0887 | |
| げんぶんデンタルクリニック | 森崎3-12-18-2F | 046-833-8148 | |
| 医療法人菜花会 ヴィレッジ衣笠歯科診療所 | 衣笠町44-4 1F | 046-874-9063 | |
| 衣笠ヘルスケア歯科・矯正歯科 | 衣笠栄町1丁目40番地 | 046-853-8026 | |
| 衣笠あかり訪問歯科クリニック | 平作1-14-14 | 080-4465-8148 | |
| 平嶺歯科医院 | 金谷2-2-5 | 046-852-0118 | |
| 医療法人社団明輪会 プラザデンタルクリニック | 本町2-1-12 コースカベイサイドストアーズ5F | 046-821-2501 | |
| 汐入駅前歯科 | 本町3-27ベイスクエアよこすか一番館横須賀APT2F | 046-820-0811 | |
| アート歯科医院 | 汐入町2-1 | 046-821-4118 | |
| フルヤ歯科医院 | 東逸見町1-1-47 | 0468-23-0860 | |
| 五十嵐歯科医院 | 東逸見町2-77 | 046-822-2620 | |
| ウェルシティ横須賀歯科診療所 | 西逸見町1-38-11 | 0468-28-6688 | |
| 医療法人社団豊有会 鶴が丘歯科 | 鶴が丘1-2-15 | 046-827-2277 | |
| 米川歯科医院 | 大津町2-5-4 | 046-833-8211 | |
| 医療法人社団 松本歯科医院 | 大津町3-33-15 | 046-836-2341 | |
| 久里浜デンタルクリニック | 久比里1-24-20 小川ビル1F | 046-844-8383 | |
| さいとう歯科医院 | 久里浜4-11-15 ライフコンフォート久里浜3F | 046-833-5582 | |
| 久里浜中央歯科医院 | 久里浜4-12-12 1F | 0468-36-3650 | |
| 小池歯科医院 | 野比1-20-1 | 046-847-0840 | |
| ひかりの丘歯科医院 | 光の丘8-3YRPベンチャー棟1F | 046-887-0010 |
※ 「在宅療養支援歯科診療所1」または「在宅療養支援歯科診療所2」を届出申請をしている機関が対象です。
訪問薬局
※ 「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を届出申請をしている機関が対象です。
※ 医療法人名や機構名等は省略して医療機関名を掲載しています。掲載順は郵便番号順、所在地50音順としています。
