【地域特集】024 国分寺市の在宅医療:医療機関 最終更新日:2025/03/18

国分寺市における在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院、訪問看護ステーション、在宅療養支援歯科、訪問薬局、居宅介護支援事業所を掲載しています。
在宅療養支援診療所/在宅療養支援病院
| 施設名 | 所在地 | TEL | 機能 | 
|---|---|---|---|
| 絆在宅クリニック国分寺 | 戸倉一丁目2番地43 結 | 042-349-6030 |    | 
| のむらクリニックスクエア | 本多一丁目8番3号 | 042-325-0087 |  | 
| 国分寺在宅ケアクリニック | 本町四丁目13番12号 第五荒田ビル310 | 042-329-3993 |  | 
| 医療法人社団 平郁会 みんなの在宅クリニック国分寺 | 本町四丁目3番16号 サンクレストビル5階 | 042-312-2102 |  | 
| かけ内科 国分寺 | 本町2丁目19-5 KBビル3階 | 070-8314-0616 |  | 
| おうち診療所 国分寺 | 本町2-20-16 | 050-3645-1224 |  | 
| アゼリアこころクリニック国分寺 | 本町3丁目5番15号 富貴屋ビル 地下1階 | 042-312-2177 |  | 
| 医療法人社団 栄会 にしおクリニック | 西恋ケ窪四丁目30番地3 恋ヶ窪クリニックビル2階 | 042-320-5580 |  | 
| 社会福祉法人 浴光会 国分寺病院 | 東恋ヶ窪四丁目2番地2 | 042-322-0123 |    | 
| 国分寺ホームクリニック | 南町三丁目7番8号 南町3丁目7-8ビル1階 | 042-316-8917 |  | 
| いわいクリニック | 南町三丁目9番25号 都営国分寺南町アパート25号棟115号室 | 042-325-1102 |  | 
| 医療法人社団 実幸会 武蔵国分寺公園クリニック | 西元町二丁目16番34号 ザ・ライオンズ武蔵国分寺公園127 | 042-320-4970 |      | 
| さつきクリニック国分寺院 | 西元町二丁目17番地14 | 042-359-4197 |      | 
| 奥山内科クリニック | 泉町3-13-8 1階 | 042-321-1115 |  | 
| 国分寺ひかり診療所 | 光町三丁目13番地34 | 042-573-4011 |      | 
※ 「在宅療養支援診療所/病院1」「在宅療養支援診療所/病院2」または「在宅療養支援診療所/病院3」を届出申請をしている機関が対象です。
※  :在宅療養支援診療所/病院1(単独型)
:在宅療養支援診療所/病院1(単独型)  :在宅療養支援診療所/病院2(連携型)
:在宅療養支援診療所/病院2(連携型)  :在宅療養支援診療所/病院3(従来型)
:在宅療養支援診療所/病院3(従来型)  :在宅緩和ケア充実診加算届出
:在宅緩和ケア充実診加算届出 
 :看取り300件以上
:看取り300件以上 
 :看取り200~299件
:看取り200~299件 
 :看取り100~199件
:看取り100~199件 
 :看取り20~99件(2024年8月報告にて) 
» 詳しく読む
:看取り20~99件(2024年8月報告にて) 
» 詳しく読む
 :在宅療養支援診療所/病院1(単独型)
:在宅療養支援診療所/病院1(単独型)  :在宅療養支援診療所/病院2(連携型)
:在宅療養支援診療所/病院2(連携型)  :在宅療養支援診療所/病院3(従来型)
:在宅療養支援診療所/病院3(従来型)  :在宅緩和ケア充実診加算届出
:在宅緩和ケア充実診加算届出 
 :看取り300件以上
:看取り300件以上 
 :看取り200~299件
:看取り200~299件 
 :看取り100~199件
:看取り100~199件 
 :看取り20~99件(2024年8月報告にて) 
» 詳しく読む
:看取り20~99件(2024年8月報告にて) 
» 詳しく読む訪問看護ステーション
| 施設名 | 所在地 | TEL | 機能 | 
|---|---|---|---|
| むさし国分寺訪問看護ステーション | 西恋ケ窪2-25-1-101 | 042-332-7724 |    | 
| ファインケア訪問看護ステーション国分寺 | 北町1-1-9 リシェス北町105号室 | 042-312-0532 |   | 
| グッドタイム訪問看護ステーション・国分寺 | 東戸倉2-8-7 | 042-320-1165 |   | 
| 訪問看護ステーションさくらんぼ | 戸倉1丁目12-49 | 042-359-7388 |     | 
| 訪問ナース ふく | 本町2-22-2 第一鴨下ビル207号 | 042-312-0577 |   | 
| 訪問看護ステーションあんさんぶる | 本町3-7-23 第3小柳コーポ108 | 042-312-2900 |    | 
| 猫の手訪問看護ステーション | 西恋ケ窪1-43-3-106 | 042-201-7953 |    | 
| SOU訪問看護ステーション国分寺 | 西恋ケ窪2-9-4 | 042-401-0897 |   | 
| さわやか訪問看護リハビリステーション | 西恋ケ窪3-26-11 カーサシンエイ1階 | 042-304-8880 |   | 
| 浴光訪問看護ステーション | 東恋ケ窪3-28-15 | 042-313-7767 |   | 
| リーベル訪問看護ステーション | 西元町2-17-14 2階 | 042-312-0921 |    | 
| 国分寺市医師会訪問看護ステーション | 泉町2-3-8 | 0423-26-0743 |   | 
| アプロ訪問看護ステーション 国分寺支店 | 日吉町 4-23-9 | 042-312-2992 |    | 
| よつば訪問看護ステーション | 日吉町1-31-3 カルタス88 303号 | 042-313-8535 |   | 
| 健生会日吉町訪問看護ステーション | 日吉町1-45-1 アメニティコウヤマ第2ガーデン305 | 042-573-6998 |   | 
| 訪問看護ステーション ハートフル・ウィン | 光町 2-20-5 エジャンス国立101号室 | 042-505-8151 |   | 
| さつき訪問看護ステーション | 西町3-14-7 サコージュ国分寺1階 | 042-505-5990 |   | 
※  :機能強化型訪問看護管理療養費1届出
:機能強化型訪問看護管理療養費1届出  :機能強化型訪問看護管理療養費2届出
:機能強化型訪問看護管理療養費2届出  :機能強化型訪問看護管理療養費3届出
:機能強化型訪問看護管理療養費3届出  
  :24時間対応体制加算届出
:24時間対応体制加算届出  :専門管理加算届出
:専門管理加算届出  :精神科重症患者支援管理連携加算届出 » 詳しく読む
:精神科重症患者支援管理連携加算届出 » 詳しく読む
 :機能強化型訪問看護管理療養費1届出
:機能強化型訪問看護管理療養費1届出  :機能強化型訪問看護管理療養費2届出
:機能強化型訪問看護管理療養費2届出  :機能強化型訪問看護管理療養費3届出
:機能強化型訪問看護管理療養費3届出  
  :24時間対応体制加算届出
:24時間対応体制加算届出  :専門管理加算届出
:専門管理加算届出  :精神科重症患者支援管理連携加算届出 » 詳しく読む
:精神科重症患者支援管理連携加算届出 » 詳しく読む
在宅療養支援歯科
| 施設名 | 所在地 | TEL | 機能 | 
|---|---|---|---|
| 鷹の台歯科医院 | 北町一丁目24番地9 | 042-323-8060 |    | 
| 神山歯科医院 | 戸倉二丁目16番1号 | 042-326-1035 |    | 
| とくら歯科医院 | 戸倉二丁目2番5号 | 042-321-8819 |   | 
| 横山歯科医院 | 東恋ケ窪四丁目22番地6 | 042-325-0448 |     | 
| 医療法人社団 DentalFront 滝本歯科医院 | 南町三丁目26番33号 1階2階 | 042-324-7040 |    | 
| あべ歯科医院 | 東元町二丁目20番11号 アーバンコアビル1階 | 042-328-1004 |      | 
| ゆとり歯科医院 | 泉町三丁目1番17号 カリーノ西国分寺1階 | 042-324-8812 |   | 
| 古川歯科・小児歯科 | 泉町三丁目26番10号 | 042-325-1207 |   | 
| にしまち歯科 | 西町三丁目19番地2 メンバーズタウン国立18号棟102号 | 0425-77-1992 |      | 
※ 「在宅療養支援歯科診療所1」または「在宅療養支援歯科診療所2」を届出申請をしている機関が対象です。
訪問薬局
※ 「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を届出申請をしている機関が対象です。
居宅介護支援事業所
※ 医療法人名や機構名等は省略して医療機関名を掲載しています。掲載順は郵便番号順、所在地50音順としています。
 
 
 
     
                             
  
  
  
  
  :24時間対応
:24時間対応 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    